Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) SV Burgsteinfurt 63 26 20 3 3 70:32 38
2 gleich (2) SC Münster 08 54 26 16 6 4 69:29 40
3 gleich (3) SV Emsdetten 05 51 26 15 6 5 61:36 25
4 gleich (4) SV Teuto Riesenbeck 45 26 13 6 7 60:45 15
5 gleich (5) BSV Roxel 41 26 11 8 7 51:36 15
6 gleich (6) SV Concordia Albachten 36 26 9 9 8 43:41 2
7 gleich (7) DJK Wacker Mecklenbeck 36 27 11 3 13 49:54 -5
8 gleich (8) SC Greven 09 31 27 7 10 10 47:49 -2
9 gleich (9) Borghorster FC 31 26 9 4 13 55:64 -9
10 gleich (10) SuS Neuenkirchen II 31 26 8 7 11 42:51 -9
11 gleich (11) TuS Graf Kobbo Tecklenburg 29 26 8 5 13 45:62 -17
12 gleich (12) SC Falke Saerbeck 27 26 7 6 13 43:63 -20
13 auf (14) TuS Germania Horstmar 25 26 7 4 15 48:63 -15
14 ab (13) SV Mesum II 23 26 6 5 15 45:70 -25
15 gleich (15) SC Westfalia Kinderhaus II 22 26 6 4 16 38:71 -33


Meister Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.259996 ] Sekunden