Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Ski-Club Nordwest Rheine II | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46:8 | 38 | ||
2 | (2) | SC Altenrheine IV | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:12 | 28 | ||
3 | (3) | FC Portu Rheine | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39:21 | 18 | ||
4 | (4) | FSV Ochtrup II | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47:8 | 39 | ||
5 | (5) | FC Westfalia Bilk II | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34:20 | 14 | ||
6 | (6) | FC Vorwärts Wettringen IV | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36:29 | 7 | ||
7 | (7) | TuS St. Arnold II | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:15 | 3 | ||
8 | (8) | Grün-Weiß Amisia Rheine III | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:40 | -20 | ||
9 | (9) | Sportfreunde Gellendorf III | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:37 | -21 | ||
10 | (10) | SV Langenhorst-Welbergen III | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:32 | -25 | ||
11 | (11) | SG Rodde/Elte | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:36 | -26 | ||
12 | (12) | TuS Germania Horstmar III | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:58 | -55 |
Aufstiegsrelegation |