Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Nordkirchen | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 38:13 | 25 | ||
2 | (2) | SV Eintracht Ahaus | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 28:19 | 9 | ||
3 | (4) | Ibbenbürener Spvg. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:15 | 4 | ||
4 | (3) | VfL Senden | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21:18 | 3 | ||
5 | (7) | SV Burgsteinfurt | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:15 | 14 | ||
6 | (5) | Westfalia Gemen | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:23 | 11 | ||
7 | (8) | SV Rot-Weiß Deuten | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:20 | 5 | ||
8 | (6) | Hammer SpVg. | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19:17 | 2 | ||
9 | (9) | DJK SV Borussia Münster | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:26 | 4 | ||
10 | (10) | TuS Haltern | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:21 | -2 | ||
11 | (15) | TSG Dülmen | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:20 | -7 | ||
12 | (11) | SC Altenrheine | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:26 | -8 | ||
13 | (13) | DJK Eintracht Coesfeld | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:33 | -13 | ||
14 | (12) | SV Dorsten-Hardt | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:33 | -17 | ||
15 | (14) | FC Epe | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24:29 | -5 | ||
16 | (16) | Werner SC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:23 | -9 | ||
17 | (17) | FC Vorwärts Wettringen | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:32 | -16 |
Spielfrei: 1 FC Vorwärts Wettringen |
Aufsteiger | Absteiger |