Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | FC Nordkirchen | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | ||
2 | (1) | Westfalia Gemen | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:12 | 6 | ||
3 | (2) | SV Eintracht Ahaus | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | ||
4 | (3) | SV Burgsteinfurt | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | ||
5 | (5) | DJK SV Borussia Münster | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:4 | 9 | ||
6 | (6) | Hammer SpVg. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | ||
7 | (7) | Ibbenbürener Spvg. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | ||
8 | (8) | SV Rot-Weiß Deuten | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | ||
9 | (13) | TuS Haltern | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | ||
10 | (10) | TSG Dülmen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | ||
11 | (14) | SV Dorsten-Hardt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | ||
12 | (14) | DJK Eintracht Coesfeld | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | ||
13 | (9) | FC Epe | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | ||
14 | (11) | Werner SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | ||
15 | (12) | VfL Senden | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | ||
16 | (17) | FC Vorwärts Wettringen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | ||
17 | (16) | SC Altenrheine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 |
Spielfrei: 1 Hammer SpVg. |
Aufsteiger | Absteiger |