Counter
Heute10
Gestern24
Woche52
Monat10
Insgesamt134377
Gestern24
Woche52
Monat10
Insgesamt134377
Mannschaftsinfo: VfL Senden | Landesliga 4 2021/2022

Adresse:
VfL Senden, Postfach 11 12, 48302 Senden, Deutschland
Telefon:
02597/930651
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname:
VfL Senden
Vereinswebseite:
www.vfl-senden.de
Mannschaftsname:
VfL Senden
Kurzname:
Senden
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2016/2017 | Landesliga 4 | 5 | 30 | 47 | 14/5/11 | 58:60 | 0 |
2021/2022 | Landesliga 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2020/2021 | Landesliga 4 | 16 | 6 | 4 | 1/1/4 | 12:18 | 0 |
2019/2020 | Landesliga 4 | 9 | 17 | 22 | 6/4/7 | 25:34 | 0 |
2018/2019 | Landesliga 4 | 11 | 29 | 37 | 10/7/12 | 55:54 | 0 |
2017/2018 | Landesliga 4 | 6 | 30 | 48 | 14/6/10 | 56:56 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::