Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Sportfreunde Siegen | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | ||
2 | (4) | SV Lippstadt | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | ||
3 | (2) | 1. FC Gievenbeck | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | ||
4 | (5) | VfL Bochum II | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | ||
5 | (3) | SV Westfalia Rhynern | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | ||
6 | (10) | FC Eintracht Rheine | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | ||
7 | (6) | TuS Ennepetal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | ||
8 | (11) | SpVgg. Erkenschwick | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | ||
9 | (7) | ASC 09 Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | ||
10 | (8) | Rot Weiss Ahlen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | ||
11 | (9) | SG Wattenscheid 09 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | ||
12 | (14) | SG Finnentrop-Bamenohl | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | ||
13 | (15) | SC Preußen Münster II | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | -7 | ||
14 | (13) | SC Verl II | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | ||
15 | (12) | Victoria Clarholz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | ||
16 | (17) | SpVgg. Vreden | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | ||
17 | (18) | Concordia Wiemelhausen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | ||
18 | (16) | SV Schermbeck | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | ||
19 | (19) | TuS Bövinghausen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | -14 |
Spielfrei: 1 ASC 09 Dortmund |
Aufsteiger | Absteiger |