Counter
Heute5
Gestern32
Woche37
Monat842
Insgesamt136071
Gestern32
Woche37
Monat842
Insgesamt136071
Tabelle(n): Oberliga Westfalen 2021/2022 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Kaan-Marienborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Eintracht Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Gütersloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hammer SpVg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Holzwickeder Sport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
RSV Meinerzhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Preußen Münster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Finnentrop-Bamenohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sportfreunde Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg. Vreden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Schermbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TuS Erndtebrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TuS Haltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Victoria Clarholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoff | Playdown |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::