Sonntag, 17. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | SuS Neuenkirchen IV |
---|---|---|
70,89% | Chancen | 29,11% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
14 | Spiele | 14 |
11/0/3 | S/U/N (Total) | 2/3/9 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/2/5 |
5/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/4 |
33 | Punkte | 9 |
56 : 30 | Tore | 30 : 41 |
26 | Differenz | -11 |
SC Reckenfeld - SC Altenrheine III 7:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen IV - Borghorster FC III 4:1 |
SC Reckenfeld - SG Elte 3:6 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen IV - Sportfreunde Gellendorf II 1:3 |
SV Burgsteinfurt III - SC Reckenfeld 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Burgsteinfurt III - SuS Neuenkirchen IV 2:5 |
Borghorster FC III - SC Reckenfeld 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC III - SuS Neuenkirchen IV 8:0 |
SC Reckenfeld - SuS Neuenkirchen IV
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
1-2 | 0 |
1-7 | 0 |
10-0 | 1 |
2-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
2-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
2-1 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|