Sonntag, 23. Oktober 2016 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion | ||
Schiedsrichter: Philippe Najda (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Rheine | Statistiken | Amisia Rheine |
---|---|---|
% | Chancen | % |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
1 | Punkte | 1 |
1 : 1 | Tore | 2 : 2 |
0 | Differenz | 0 |
SV Grün-Weiß Rheine - TuS Germania Horstmar 4:0 | Höchster Heimsieg | Amisia Rheine - SC Reckenfeld 10:2 |
SV Grün-Weiß Rheine - TuS Laer 08 0:4 | Höchste Heimniederlage | Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 2:5 |
FC Matellia Metelen - SV Grün-Weiß Rheine 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Amisia Rheine 0:6 |
Amisia Rheine - SV Grün-Weiß Rheine 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Westfalia Bilk - Amisia Rheine 3:2 |
SV Grün-Weiß Rheine - Amisia Rheine
Daten von SV Grün-Weiß Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|