Sonntag, 03. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | FC Westfalia Bilk II |
---|---|---|
60,67% | Chancen | 39,33% |
3 | Derzeitiger Platz | 10 |
20 | Spiele | 18 |
10/3/7 | S/U/N (Total) | 6/2/10 |
8/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/2/3 |
2/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/7 |
33 | Punkte | 20 |
31 : 25 | Tore | 30 : 53 |
6 | Differenz | -23 |
Borghorster FC IV - SV Langenhorst-Welbergen II 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte 6:3 |
Borghorster FC IV - SV Westfalia Leer II 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Westfalia Bilk II - TuS Germania Horstmar II 0:6 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - Borghorster FC IV 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Westfalia Bilk II 0:6 |
FSV Ochtrup III - Borghorster FC IV 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Leer II - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
Borghorster FC IV - FC Westfalia Bilk II
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|