Freitag, 20. September 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 20. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Süd |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
52,78% | Chancen | 47,22% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
15 | Spiele | 15 |
8/5/2 | S/U/N (Total) | 9/3/3 |
5/3/0 | S/U/N (Heim) | 4/2/0 |
3/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/3 |
29 | Punkte | 30 |
39 : 21 | Tore | 27 : 21 |
18 | Differenz | 6 |
FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Westfalia Leer 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FC Matellia Metelen - Fortuna Emsdetten
Daten von FC Matellia Metelen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|