Sonntag, 17. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
34,50% | Chancen | 65,50% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
15 | Spiele | 15 |
3/5/7 | S/U/N (Total) | 7/5/3 |
3/3/1 | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
0/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/1 |
14 | Punkte | 26 |
22 : 34 | Tore | 27 : 17 |
-12 | Differenz | 10 |
FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Laer 08 3:2 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08
Daten von FC Vorwärts Wettringen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 41 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 2 |
0-6 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 2 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|