Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
43,69% | Chancen | 56,32% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
14 | Spiele | 14 |
5/2/7 | S/U/N (Total) | 5/6/3 |
3/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/3/1 |
2/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
17 | Punkte | 21 |
27 : 31 | Tore | 29 : 27 |
-4 | Differenz | 2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SV Germania Hauenhorst 0:4 |
SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Mesum II 1:3 |
SV Germania Hauenhorst - FC Schwarz-Weiß Weiner 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Mesum II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|