Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
46,78% | Chancen | 53,22% |
12 | Derzeitiger Platz | 10 |
15 | Spiele | 15 |
4/3/8 | S/U/N (Total) | 6/2/7 |
2/0/6 | S/U/N (Heim) | 4/1/3 |
2/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
15 | Punkte | 20 |
23 : 31 | Tore | 26 : 33 |
-8 | Differenz | -7 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 1:4 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 2:4 |
SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS St. Arnold 5:1 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS St. Arnold
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 |
Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
5-1 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|