Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
50,72% | Chancen | 49,28% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 14 |
6/5/3 | S/U/N (Total) | 6/4/4 |
3/2/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/2 |
23 | Punkte | 22 |
23 : 17 | Tore | 26 : 18 |
6 | Differenz | 8 |
TuS Laer 08 - FC Schwarz-Weiß Weiner 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Laer 08 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - SV Borussia Emsdetten II 2:0 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 0 |
2-2 | 3 |
2-6 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
6-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
5-3 | 1 |
6-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
5-3 | 0 |
6-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|