Sonntag, 03. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
49,29% | Chancen | 50,71% |
10 | Derzeitiger Platz | 11 |
28 | Spiele | 28 |
9/5/14 | S/U/N (Total) | 9/4/15 |
5/2/7 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
32 | Punkte | 31 |
49 : 71 | Tore | 56 : 66 |
-22 | Differenz | -10 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Burgsteinfurt 1:5 |
SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Germania Horstmar 2:4 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Germania Horstmar 6:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - TuS Germania Horstmar
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|