Tipp: Wir verarbeiten 11 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 47 Vereine !
Wir verarbeiten 2225 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl:

Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 TuS Hiltrup () 432 278 120 72 86 502:400 102
2 Delbrücker SC () 419 251 119 62 70 422:304 118
3 SV Rödinghausen II () 374 251 106 56 89 478:393 85
4 1. FC Gievenbeck () 309 178 87 48 43 328:223 105
5 SpVgg. Vreden () 266 165 77 35 53 315:231 84
6 SC Herford () 260 205 73 41 91 340:388 -48
7 SC Preußen Münster II () 255 146 76 27 43 265:166 99
8 DJK Grün-Weiß Nottuln () 250 191 66 52 73 294:302 -8
9 SV Borussia Emsdetten () 217 161 57 46 58 231:251 -20
10 Victoria Clarholz () 209 164 56 41 67 255:309 -54
11 SC Westfalia Kinderhaus () 197 116 56 29 31 206:143 63
12 SV Mesum () 193 144 54 31 59 271:295 -24
13 VfL Theesen () 188 147 53 29 65 263:289 -26
14 SC Peckeloh () 185 114 53 26 35 179:149 30
15 SuS Neuenkirchen () 176 134 50 26 58 248:262 -14
16 SV Spexard () 173 136 50 23 63 205:266 -61
17 FC Preußen Espelkamp () 169 116 48 25 43 207:190 17
18 SV Schermbeck () 143 88 42 17 29 180:149 31
19 SpVgg. Erkenschwick () 134 70 42 8 20 160:105 55
20 VfB Fichte Bielefeld () 132 148 34 30 84 198:309 -111
21 SC Verl II () 123 58 37 12 9 136:62 74
22 TuS Haltern () 116 88 33 17 38 128:145 -17
23 SC Roland Beckum () 112 77 31 19 27 124:110 14
- TuS 05 Sinsen () 112 100 33 13 54 153:206 -53
24 SC Rot-Weiß Maaslingen () 107 102 28 23 51 148:208 -60
25 Lüner SV () 97 67 27 16 24 127:107 20
26 FC Viktoria Heiden () 94 88 25 19 44 132:182 -50
- YEG Hassel () 94 60 27 13 20 95:88 7
27 SC Hassel () 67 30 21 4 5 73:21 52
28 Beckumer SpVg. () 66 58 18 12 28 64:106 -42
29 SC Paderborn 07 II () 61 28 20 1 7 62:29 33
30 Hammer SpVg. () 59 58 14 17 27 69:101 -32
31 BSV Roxel () 57 60 16 9 35 73:128 -55
32 SG Bockum-Hövel () 45 46 12 9 25 85:107 -22
33 1. FC Nieheim () 44 45 12 8 25 69:106 -37
34 SuS Stadtlohn () 36 30 10 6 14 47:50 -3
35 SuS Bad Westernkotten () 32 30 9 5 16 40:78 -38
36 TuS Tengern () 29 58 5 14 39 64:146 -82
37 FC Nordkirchen () 27 30 8 3 19 30:54 -24
- SV Westfalia Soest () 27 16 7 6 3 31:27 4
38 SF Ostinghausen () 26 16 8 2 6 31:33 -2
39 TuS Dornberg () 22 28 6 4 18 23:53 -30
40 SV Rot-Weiß Deuten () 21 28 5 6 17 43:68 -25
41 FSC Rheda () 19 16 4 7 5 22:22 0
42 SV Zweckel () 12 30 1 9 20 35:90 -55
43 IG Bönen () 0 0 0 0 0 0:0 0
- () 0 0 0 0 0 0:0 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.062984 ] Sekunden
Free Joomla templates by Ltheme