Sonntag, 11. August 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: OBI-Arena |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
23,44% | Chancen | 76,57% |
16 | Derzeitiger Platz | 2 |
15 | Spiele | 15 |
0/3/12 | S/U/N (Total) | 9/3/3 |
0/2/6 | S/U/N (Heim) | 4/2/0 |
0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/3 |
3 | Punkte | 30 |
12 : 36 | Tore | 27 : 21 |
-24 | Differenz | 6 |
---- | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Westfalia Leer 3:1 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|