Sonntag, 18. August 2024 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
73,74% | Chancen | 26,26% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
15 | Spiele | 16 |
11/1/3 | S/U/N (Total) | 2/8/6 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/4/2 |
4/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/4/4 |
34 | Punkte | 14 |
54 : 14 | Tore | 30 : 48 |
40 | Differenz | -18 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - BSV Roxel 4:1 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Emsdetten 05 0:6 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - TuS Germania Horstmar 6:0 |
SC Münster 08 - TuS Germania Horstmar
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 2 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|