Donnerstag, 22. August 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 22. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SuS Neuenkirchen II |
---|---|---|
66,79% | Chancen | 33,21% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
15 | Spiele | 16 |
11/1/3 | S/U/N (Total) | 7/2/7 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/4 |
4/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
34 | Punkte | 23 |
54 : 14 | Tore | 27 : 35 |
40 | Differenz | -8 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen II - SG Telgte 5:2 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen II - SC Greven 09 0:4 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SuS Neuenkirchen II 1:3 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SuS Neuenkirchen II 5:0 |
SC Münster 08 - SuS Neuenkirchen II
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-7 | 0 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|