Mittwoch, 04. September 2024 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 04. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | DJK Wacker Mecklenbeck |
---|---|---|
61,36% | Chancen | 38,65% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
15 | Spiele | 16 |
11/1/3 | S/U/N (Total) | 7/5/4 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/3/1 |
4/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
34 | Punkte | 26 |
54 : 14 | Tore | 35 : 24 |
40 | Differenz | 11 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SG Telgte 5:0 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 | Höchste Heimniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Emsdetten 05 1:6 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 4:0 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|