Sonntag, 22. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | TuS Graf Kobbo Tecklenburg |
---|---|---|
75,19% | Chancen | 24,82% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
15 | Spiele | 15 |
11/1/3 | S/U/N (Total) | 4/1/10 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
4/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
34 | Punkte | 13 |
54 : 14 | Tore | 19 : 47 |
40 | Differenz | -28 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - BSV Roxel 5:2 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09 0:7 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 0:2 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 5:0 |
SC Münster 08 - TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
2-8 | 0 |
3-0 | 2 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
2-8 | 0 |
3-0 | 2 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
2-8 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|