Dienstag, 01. Oktober 2024 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 01. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage SV Mauritz |
Head-to-Head
DJK SV Mauritz | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
32,30% | Chancen | 67,70% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
16 | Spiele | 16 |
5/3/8 | S/U/N (Total) | 10/4/2 |
2/1/5 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/0 |
18 | Punkte | 34 |
35 : 36 | Tore | 61 : 21 |
-1 | Differenz | 40 |
DJK SV Mauritz - BSV Roxel 7:1 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - BSV Roxel 7:0 |
DJK SV Mauritz - SuS Neuenkirchen II 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SV Concordia Albachten 1:2 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - DJK SV Mauritz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09 0:7 |
SC Münster 08 - DJK SV Mauritz 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
DJK SV Mauritz - SC Greven 09
Daten von DJK SV Mauritz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|