Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) SC Münster 08 29 11 9 2 0 39:7 32
2 gleich (2) SV Burgsteinfurt 24 11 7 3 1 30:14 16
3 gleich (3) SV Emsdetten 05 24 12 7 3 2 24:11 13
4 gleich (4) SV Teuto Riesenbeck 23 12 7 2 3 25:19 6
5 gleich (5) DJK Wacker Mecklenbeck 20 11 6 2 3 21:14 7
6 gleich (6) Borghorster FC 17 11 5 2 4 31:20 11
7 gleich (7) SC Greven 09 17 12 5 2 5 25:25 0
8 gleich (8) BSV Roxel 16 12 4 4 4 27:18 9
9 gleich (9) TuS Graf Kobbo Tecklenburg 16 12 5 1 6 22:24 -2
10 gleich (10) SV Concordia Albachten 14 12 3 5 4 18:20 -2
11 gleich (11) TuS Germania Horstmar 13 11 4 1 6 27:23 4
12 gleich (12) SC Falke Saerbeck 13 12 3 4 5 21:26 -5
13 gleich (13) SuS Neuenkirchen II 11 12 2 5 5 18:22 -4
14 gleich (14) SC Westfalia Kinderhaus II 11 12 3 2 7 16:27 -11
15 gleich (15) SV Mesum II 7 12 2 1 9 22:42 -20


Meister Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.33789 ] Sekunden