Sonntag, 08. Oktober 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus II | Statistiken | TuS Graf Kobbo Tecklenburg |
---|---|---|
44,92% | Chancen | 55,09% |
15 | Derzeitiger Platz | 10 |
28 | Spiele | 28 |
6/4/18 | S/U/N (Total) | 9/5/14 |
3/2/9 | S/U/N (Heim) | 5/2/7 |
3/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/7 |
22 | Punkte | 32 |
42 : 77 | Tore | 49 : 71 |
-35 | Differenz | -22 |
SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 | Höchster Heimsieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 |
TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 |
SC Westfalia Kinderhaus II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Daten von SC Westfalia Kinderhaus II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|