Sonntag, 08. Oktober 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum II | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
29,63% | Chancen | 70,37% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
28 | Spiele | 28 |
7/5/16 | S/U/N (Total) | 18/6/4 |
2/1/11 | S/U/N (Heim) | 12/2/0 |
5/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
26 | Punkte | 60 |
54 : 78 | Tore | 83 : 32 |
-24 | Differenz | 51 |
SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 |
SV Mesum II - SC Münster 08
Daten von SV Mesum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|