Sonntag, 05. November 2023 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum II | Statistiken | Borghorster FC |
---|---|---|
44,53% | Chancen | 55,47% |
14 | Derzeitiger Platz | 7 |
28 | Spiele | 28 |
7/5/16 | S/U/N (Total) | 11/4/13 |
2/1/11 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
5/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/8 |
26 | Punkte | 37 |
54 : 78 | Tore | 60 : 66 |
-24 | Differenz | -6 |
SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 |
SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC - SV Concordia Albachten 1:3 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen II - Borghorster FC 0:2 |
TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
SV Mesum II - Borghorster FC
Daten von SV Mesum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 3 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
4-2 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
3-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|