Sonntag, 25. März 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. März 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: BA.rena | ||
Schiedsrichter: Ismail Aksoy (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | SV Westfalia Leer |
---|---|---|
85,72% | Chancen | 14,29% |
6 | Derzeitiger Platz | 15 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
1 | Punkte | 0 |
2 : 2 | Tore | 0 : 3 |
0 | Differenz | -3 |
FC Eintracht Rheine II - SuS Neuenkirchen IV 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SuS Neuenkirchen III 7:2 |
FC Eintracht Rheine II - TuS Germania Horstmar 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - SV Emsdetten 05 II 0:2 |
SuS Neuenkirchen IV - FC Eintracht Rheine II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen IV - SV Westfalia Leer 0:2 |
TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 4:1 |
FC Eintracht Rheine II - SV Westfalia Leer
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|