Sonntag, 03. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | SV Emsdetten 05 II |
---|---|---|
47,18% | Chancen | 52,83% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
20/2/4 | S/U/N (Total) | 21/3/2 |
11/2/0 | S/U/N (Heim) | 13/0/0 |
9/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/2 |
62 | Punkte | 66 |
98 : 26 | Tore | 102 : 18 |
72 | Differenz | 84 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Borussia Emsdetten III 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 II - SuS Neuenkirchen III 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Borussia Emsdetten III - FC Vorwärts Wettringen II 1:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - SV Emsdetten 05 II 0:9 |
SV Emsdetten 05 II - FC Vorwärts Wettringen II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II 2:1 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II
Daten von FC Vorwärts Wettringen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Kreisliga B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kreisliga B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
4-0 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|