Freitag, 13. Oktober 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 13. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenstadion |
Head-to-Head
SC Falke Saerbeck | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
52,07% | Chancen | 47,93% |
13 | Derzeitiger Platz | 14 |
28 | Spiele | 28 |
8/6/14 | S/U/N (Total) | 7/5/16 |
3/4/7 | S/U/N (Heim) | 2/1/11 |
5/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/5 |
30 | Punkte | 26 |
47 : 67 | Tore | 54 : 78 |
-20 | Differenz | -24 |
SC Falke Saerbeck - Borghorster FC 6:2 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 |
SC Falke Saerbeck - SV Burgsteinfurt 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Falke Saerbeck 0:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
SC Münster 08 - SC Falke Saerbeck 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 |
SC Falke Saerbeck - SV Mesum II
Daten von SC Falke Saerbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|