Sonntag, 25. Februar 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen II | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
53,36% | Chancen | 46,65% |
12 | Derzeitiger Platz | 14 |
28 | Spiele | 28 |
8/7/13 | S/U/N (Total) | 7/5/16 |
2/5/7 | S/U/N (Heim) | 2/1/11 |
6/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/5 |
31 | Punkte | 26 |
43 : 57 | Tore | 54 : 78 |
-14 | Differenz | -24 |
SuS Neuenkirchen II - SC Falke Saerbeck 6:2 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 |
SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 |
SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 |
SuS Neuenkirchen II - SV Mesum II
Daten von SuS Neuenkirchen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Kreisliga A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kreisliga A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|