Sonntag, 14. April 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
70,37% | Chancen | 29,63% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
28 | Spiele | 28 |
18/6/4 | S/U/N (Total) | 7/5/16 |
12/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/11 |
6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/5 |
60 | Punkte | 26 |
83 : 32 | Tore | 54 : 78 |
51 | Differenz | -24 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 |
SC Münster 08 - SV Mesum II
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|