Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Bültenstadion |
Head-to-Head
FC Epe | Statistiken | TSG Dülmen |
---|---|---|
40,65% | Chancen | 59,36% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 17/8/5 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 11/2/2 |
5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/6/3 |
42 | Punkte | 59 |
52 : 51 | Tore | 86 : 56 |
1 | Differenz | 30 |
FC Epe - TuS 05 Sinsen 6:0 | Höchster Heimsieg | TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 |
FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSG Dülmen - SV Dorsten-Hardt 0:3 |
SG Borken - FC Epe 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dorsten-Hardt - TSG Dülmen 3:0 |
FC Epe - TSG Dülmen
Daten von FC Epe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|