Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Kroppen Arena |
Head-to-Head
TuS 05 Sinsen | Statistiken | SV Eintracht Ahaus |
---|---|---|
33,80% | Chancen | 66,21% |
16 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
7/0/23 | S/U/N (Total) | 16/4/10 |
6/0/9 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
1/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
21 | Punkte | 52 |
41 : 88 | Tore | 57 : 45 |
-47 | Differenz | 12 |
TuS 05 Sinsen - SV Rot-Weiß Deuten 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Ahaus - SG Borken 2:0 |
TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Dorsten-Hardt 0:3 |
Ibbenbürener Spvg. - TuS 05 Sinsen 2:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SV Eintracht Ahaus 5:1 |
TuS 05 Sinsen - SV Eintracht Ahaus
Daten von TuS 05 Sinsen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|