Sonntag, 08. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Bültenstadion |
Head-to-Head
FC Epe | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
9 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
42 | Punkte | 44 |
52 : 51 | Tore | 48 : 47 |
1 | Differenz | 1 |
FC Epe - TuS 05 Sinsen 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen - SG Borken 4:0 |
FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen - TSG Dülmen 1:2 |
SG Borken - FC Epe 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - FC Vorwärts Wettringen 0:2 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - FC Vorwärts Wettringen 4:0 |
FC Epe - FC Vorwärts Wettringen
Daten von FC Epe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|