Sonntag, 15. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | FC Epe |
---|---|---|
62,95% | Chancen | 37,06% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
20/6/4 | S/U/N (Total) | 11/9/10 |
11/4/0 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
66 | Punkte | 42 |
71 : 32 | Tore | 52 : 51 |
39 | Differenz | 1 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Epe - TuS 05 Sinsen 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 |
TuS 05 Sinsen - SuS Neuenkirchen 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Borken - FC Epe 0:5 |
TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 |
SuS Neuenkirchen - FC Epe
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 2 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|