Sonntag, 15. Oktober 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: WESCH-Sportpark an der Jugendburg |
Head-to-Head
Westfalia Gemen | Statistiken | Beckumer SpVg |
---|---|---|
56,11% | Chancen | 43,89% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
15/3/12 | S/U/N (Total) | 10/2/18 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
48 | Punkte | 32 |
78 : 75 | Tore | 54 : 63 |
3 | Differenz | -9 |
Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 | Höchster Heimsieg | Beckumer SpVg - Ibbenbürener Spvg. 5:2 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchste Heimniederlage | Beckumer SpVg - SuS Neuenkirchen 1:3 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - Beckumer SpVg 1:3 |
SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorwärts Epe - Beckumer SpVg 3:0 |
Westfalia Gemen - Beckumer SpVg
Daten von Westfalia Gemen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|