Sonntag, 12. November 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bültenstadion |
Head-to-Head
FC Epe | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
51,02% | Chancen | 48,98% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
42 | Punkte | 42 |
52 : 51 | Tore | 55 : 58 |
1 | Differenz | -3 |
FC Epe - TuS 05 Sinsen 6:0 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 |
FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 |
SG Borken - FC Epe 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 |
FC Epe - DJK SV Borussia Münster
Daten von FC Epe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-6 | 1 |
2-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|