Sonntag, 19. November 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Kroppen Arena |
Head-to-Head
TuS 05 Sinsen | Statistiken | FC Epe |
---|---|---|
36,50% | Chancen | 63,51% |
16 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
7/0/23 | S/U/N (Total) | 11/9/10 |
6/0/9 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
1/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
21 | Punkte | 42 |
41 : 88 | Tore | 52 : 51 |
-47 | Differenz | 1 |
TuS 05 Sinsen - SV Rot-Weiß Deuten 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Epe - TuS 05 Sinsen 6:0 |
TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 |
Ibbenbürener Spvg. - TuS 05 Sinsen 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Borken - FC Epe 0:5 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 |
TuS 05 Sinsen - FC Epe
Daten von TuS 05 Sinsen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
2-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|