Sonntag, 03. Dezember 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. Dezember 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WESCH-Sportpark an der Jugendburg |
Head-to-Head
Westfalia Gemen | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
40,11% | Chancen | 59,89% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
15/3/12 | S/U/N (Total) | 20/6/4 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 11/4/0 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
48 | Punkte | 66 |
78 : 75 | Tore | 71 : 32 |
3 | Differenz | 39 |
Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - SuS Neuenkirchen 0:2 |
SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 6:2 |
Westfalia Gemen - SuS Neuenkirchen
Daten von Westfalia Gemen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|