Sonntag, 07. April 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Bültenstadion |
Head-to-Head
FC Epe | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
48,95% | Chancen | 51,06% |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
42 | Punkte | 45 |
52 : 51 | Tore | 51 : 46 |
1 | Differenz | 5 |
FC Epe - TuS 05 Sinsen 6:0 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - FC Vorwärts Wettringen 4:0 |
FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - SV Eintracht Ahaus 0:3 |
SG Borken - FC Epe 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - VfL Senden 1:4 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - VfL Senden 5:1 |
FC Epe - VfL Senden
Daten von FC Epe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
4-3 | 1 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
4-3 | 0 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|