Montag, 20. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 20. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | FC Epe |
---|---|---|
48,98% | Chancen | 51,02% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
12/6/12 | S/U/N (Total) | 11/9/10 |
8/2/5 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
42 | Punkte | 42 |
55 : 58 | Tore | 52 : 51 |
-3 | Differenz | 1 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Epe - TuS 05 Sinsen 6:0 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Borken - FC Epe 0:5 |
TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-6 | 0 |
2-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|