Donnerstag, 14. März 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 14. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
41,17% | Chancen | 58,84% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
6/13/11 | S/U/N (Total) | 14/8/8 |
3/6/6 | S/U/N (Heim) | 8/5/2 |
3/7/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
31 | Punkte | 50 |
42 : 51 | Tore | 39 : 36 |
-9 | Differenz | 3 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Haltern 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - 1. FC Nieheim 2:0 |
SV Borussia Emsdetten - SV Rödinghausen II 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 0:2 |
SV Rödinghausen II - SV Borussia Emsdetten 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - TuS Hiltrup 0:3 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup 6:1 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 2 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 2 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|