Sonntag, 18. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
71,67% | Chancen | 28,34% |
1 | Derzeitiger Platz | 15 |
16 | Spiele | 16 |
12/3/1 | S/U/N (Total) | 5/1/10 |
9/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/5 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
39 | Punkte | 16 |
42 : 15 | Tore | 22 : 26 |
27 | Differenz | -4 |
VfL Bochum II - SV Westfalia Rhynern 5:2 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - ASC 09 Dortmund 0:3 |
Concordia Wiemelhausen - VfL Bochum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 |
VfL Bochum II - SpVgg. Vreden
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|