Sonntag, 10. November 2024 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf III | Statistiken | TuS St. Arnold II |
---|---|---|
37,89% | Chancen | 62,11% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
12 | Spiele | 13 |
3/2/7 | S/U/N (Total) | 5/3/5 |
2/2/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/3 |
1/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/2 |
11 | Punkte | 18 |
18 : 44 | Tore | 22 : 20 |
-26 | Differenz | 2 |
Sportfreunde Gellendorf III - SG Rodde/Elte 4:2 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold II - TuS Germania Horstmar III 4:0 |
Sportfreunde Gellendorf III - SC Altenrheine IV 0:5 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold II - FC Vorwärts Wettringen IV 0:3 |
TuS Germania Horstmar III - Sportfreunde Gellendorf III 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine III - TuS St. Arnold II 0:2 |
FC Westfalia Bilk II - Sportfreunde Gellendorf III 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine IV - TuS St. Arnold II 2:0 |
Sportfreunde Gellendorf III - TuS St. Arnold II
Daten von Sportfreunde Gellendorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
3-7 | 1 |
4-4 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
4-4 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
4-4 | 1 |
7-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|