Tipp: Wir verarbeiten 11 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 47 Vereine !
Wir verarbeiten 2134 Spiele !

Platz   Mannschaft Pl W D LASC Pts SF SA +/-
1 SC Herford () 205 73 41 91 260 340 388 -48
2 SV Rödinghausen II () 239 102 49 88 355 454 376 78
3 TuS Hiltrup () 267 113 70 84 409 482 389 93
4 VfB Fichte Bielefeld () 148 34 30 84 132 198 309 -111
5 Victoria Clarholz () 164 56 41 67 209 255 309 -54
6 Delbrücker SC () 240 118 56 66 410 411 286 125
7 DJK Grün-Weiß Nottuln () 179 64 49 66 241 275 270 5
8 VfL Theesen () 147 53 29 65 188 263 289 -26
9 SV Spexard () 136 50 23 63 173 205 266 -61
10 SV Borussia Emsdetten () 150 54 40 56 202 218 240 -22
11 TuS 05 Sinsen () 100 33 13 54 112 153 206 -53
12 SpVgg. Vreden () 165 77 35 53 266 315 231 84
13 SV Mesum () 132 49 30 53 177 244 266 -22
14 SuS Neuenkirchen () 123 48 24 51 168 231 236 -5
15 SC Rot-Weiß Maaslingen () 90 24 17 49 89 125 192 -67
16 FC Viktoria Heiden () 88 25 19 44 94 132 182 -50
17 1. FC Gievenbeck () 178 87 48 43 309 328 223 105
18 SC Preußen Münster II () 146 76 27 43 255 265 166 99
19 TuS Tengern () 58 5 14 39 29 64 146 -82
20 FC Preußen Espelkamp () 105 42 24 39 150 187 170 17
21 TuS Haltern () 88 33 17 38 116 128 145 -17
22 BSV Roxel () 60 16 9 35 57 73 128 -55
23 SC Peckeloh () 103 48 22 33 166 159 135 24
24 SV Schermbeck () 88 42 17 29 143 180 149 31
25 Beckumer SpVg. () 58 18 12 28 66 64 106 -42
26 SC Roland Beckum () 77 31 19 27 112 124 110 14
27 Hammer SpVg. () 58 14 17 27 59 69 101 -32
28 SC Westfalia Kinderhaus () 105 51 28 26 181 180 124 56
29 Lüner SV () 67 27 16 24 97 127 107 20
30 SpVgg. Erkenschwick () 70 42 8 20 134 160 105 55
31 1. FC Nieheim () 34 9 5 20 32 50 88 -38
32 YEG Hassel () 60 27 13 20 94 95 88 7
33 SV Zweckel () 30 1 9 20 12 35 90 -55
34 FC Nordkirchen () 30 8 3 19 27 30 54 -24
35 TuS Dornberg () 28 6 4 18 22 23 53 -30
36 SG Bockum-Hövel () 33 10 5 18 35 74 85 -11
37 SV Rot-Weiß Deuten () 28 5 6 17 21 43 68 -25
38 SuS Bad Westernkotten () 30 9 5 16 32 40 78 -38
39 SuS Stadtlohn () 30 10 6 14 36 47 50 -3
40 SC Verl II () 58 37 12 9 123 136 62 74
41 SC Paderborn 07 II () 28 20 1 7 61 62 29 33
42 SC Hassel () 30 21 4 5 67 73 21 52
43 FSC Rheda () 5 1 2 2 5 7 6 1
44 SF Ostinghausen () 5 2 1 2 7 9 11 -2
45 SV Westfalia Soest () 5 2 2 1 8 10 10 0
46 IG Bönen () 0 0 0 0 0 0 0 0
- () 0 0 0 0 0 0 0 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.071494 ] Sekunden
Free Joomla templates by Ltheme