Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | Borghorster FC III |
---|---|---|
48,22% | Chancen | 51,78% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
29 | Spiele | 30 |
21/1/7 | S/U/N (Total) | 22/2/6 |
10/1/4 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
11/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 11/1/3 |
64 | Punkte | 68 |
118 : 48 | Tore | 121 : 34 |
70 | Differenz | 87 |
SC Reckenfeld - FC Eintracht Rheine III 13:0 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC III - FC Portu Rheine 19:0 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 0:2 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC III - Grün-Weiß Amisia Rheine II 3:4 |
SuS Neuenkirchen IV - SC Reckenfeld 0:10 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine III - Borghorster FC III 0:9 |
SC Altenrheine III - SC Reckenfeld 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine III - Borghorster FC III 4:0 |
SC Reckenfeld - Borghorster FC III
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|