Sonntag, 15. März 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. März 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner | ||
Schiedsrichter: Maximilian Mendrina (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | SV Grün-Weiß Rheine |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
3 : 0 | Tore | 0 : 3 |
3 | Differenz | -3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Rheine - SuS Neuenkirchen III 5:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SC Arminia Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Rheine - SC Arminia Ochtrup II 1:6 |
SV Wilmsberg II - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Grün-Weiß Rheine 0:4 |
TuS Laer 08 - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SV Grün-Weiß Rheine 3:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Grün-Weiß Rheine
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|