Sonntag, 03. Mai 2015 10:30 Uhr |
Head-to-Head
SV Wilmsberg II | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
16 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 4 | Tore | 1 : 0 |
-4 | Differenz | 1 |
SV Wilmsberg II - FC Portu Rheine 2:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Wilmsberg II 5:2 |
SV Wilmsberg II - TuS Laer 08 0:4 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - SC Arminia Ochtrup 0:2 |
SuS Neuenkirchen III - SV Wilmsberg II 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Grün-Weiß Rheine - Fortuna Emsdetten 1:3 |
SC Arminia Ochtrup - SV Wilmsberg II 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 5:0 |
SV Wilmsberg II - Fortuna Emsdetten
Daten von SV Wilmsberg II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Fortuna Emsdetten letzten Spiele
|