Dienstag, 09. Juni 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 09. Juni 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Rheine | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
14 | Derzeitiger Platz | 14 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 3 | Tore | 0 : 3 |
-3 | Differenz | -3 |
SV Grün-Weiß Rheine - SuS Neuenkirchen III 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - SuS Neuenkirchen III 4:0 |
SV Grün-Weiß Rheine - SC Arminia Ochtrup II 1:6 | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen - SV Wilmsberg 0:2 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Grün-Weiß Rheine 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Portu Rheine - FC Matellia Metelen 1:6 |
1. FC Nordwalde - SV Grün-Weiß Rheine 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - FC Matellia Metelen 3:0 |
SV Grün-Weiß Rheine - FC Matellia Metelen
Daten von SV Grün-Weiß Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 2 |
1-6 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-1 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-1 | 1 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
FC Matellia Metelen letzten Spiele
|